產品描述:
TL431的和TL432是三端可調并聯穩壓器,以達到規定適用汽車,商業和軍用溫度范圍的熱穩定性。輸出電壓可設置為任何與Vref的(約2.5 V)和36伏特的價值,通過兩個外部電阻。這些設備有一個0.2的典型輸出阻抗。主動輸出電路提供了一個非常尖銳的導通特性,使得在許多應用,如機上調節,可調節的電源供應器,穩壓二極管,這些設備優良的替代,以及開關電源。在TL432有完全相同的功能和TL431的電氣規范,但對DBV,DBZ不同的引腳,和PK包。
無論是TL431的和TL432 devies提供三種等級,初始誤差,(在25 ° C)的0.5%,1%和2%,為B,A和標準等級,分別為。此外,低輸出漂移與溫度,確保在整個溫度范圍內具有良好的穩定性。
該TL43xxC設備的特點是工作在0 ° C至70 ° C時,TL43xxI設備的特點是從-40 ° C至85 ° C,而TL43xxQ設備的特點是工作在-40℃至125℃ 。
產品特性:
在-40 ° C至行動125℃
參考電壓精度在25 ° C
0.5%。 。 。 B級
1%。 。 。 A級
2%。 。 。標準牌號
典型的溫度漂移(TL431B)
6壓(丙,溫度)
14壓(一溫度,調Q溫度)
低輸出噪聲
0.2 -典型輸出阻抗
灌電流能力。 。 。 1 mA電流為100毫安
可調輸出電壓。 。 。 Vref的至36 V
規格:
器件 狀態 溫度 價格(美元) | Quantity 封裝 | 引腳 頂端標記 封裝數量 | 封裝載體 符號 尺寸
TL431BCDBVR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDBVRE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDBVRG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDBVT ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDBVTE4 ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDBVTG4 ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDBZR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDBZRG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDBZT ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDBZTG4 ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDCKR ACTIVE 0 to 70 0.23 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDCKRE4 ACTIVE 0 to 70 0.23 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDCKRG4 ACTIVE 0 to 70 0.23 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDCKT ACTIVE 0 to 70 0.50 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDCKTE4 ACTIVE 0 to 70 0.50 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDCKTG4 ACTIVE 0 to 70 0.50 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BCDE4 ACTIVE 0 to 70 0.21 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BCDG4 ACTIVE 0 to 70 0.21 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BCDR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDRE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCDRG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCLP ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BCLPE3 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BCLPM ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | AMMO 查看 查看
TL431BCLPME3 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | AMMO 查看 查看
TL431BCLPR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCLPRE3 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCP ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku PDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 查看 查看
TL431BCPE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku PDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 查看 查看
TL431BCPK ACTIVE 0 to 70 0.27 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPKG3 ACTIVE 0 to 70 0.27 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPSR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SO (PS) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPSRE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SO (PS) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPSRG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku SO (PS) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPW ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 查看 查看
TL431BCPWE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 查看 查看
TL431BCPWG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 150 | TUBE 查看 查看
TL431BCPWR ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPWRE4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BCPWRG4 ACTIVE 0 to 70 0.20 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BID ACTIVE -40 to 85 0.26 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看 采購樣片
TL431BIDBVR ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDBVRE4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDBVRG4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDBVT ACTIVE -40 to 85 0.45 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDBVTE4 ACTIVE -40 to 85 0.45 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDBVTG4 ACTIVE -40 to 85 0.45 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDBZR ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDBZRG4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDBZT ACTIVE -40 to 85 0.45 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDBZTG4 ACTIVE -40 to 85 0.45 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDCKR ACTIVE -40 to 85 0.27 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDCKRE4 ACTIVE -40 to 85 0.27 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDCKRG4 ACTIVE -40 to 85 0.27 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDCKT ACTIVE -40 to 85 0.54 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDCKTE4 ACTIVE -40 to 85 0.54 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDCKTG4 ACTIVE -40 to 85 0.54 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BIDE4 ACTIVE -40 to 85 0.26 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BIDG4 ACTIVE -40 to 85 0.26 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BIDR ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDRE4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIDRG4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BILP ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BILPE3 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BILPR ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BILPRE3 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIP ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku PDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 查看 查看
TL431BIPE4 ACTIVE -40 to 85 0.23 | 1ku PDIP (P) | 8 查看 50 | TUBE 查看 查看
TL431BIPK ACTIVE -40 to 85 0.31 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BIPKG3 ACTIVE -40 to 85 0.31 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQD ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BQDBVR ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDBVRE4 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDBVRG4 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDBVT ACTIVE -40 to 125 0.54 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDBVTE4 ACTIVE -40 to 125 0.54 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDBVTG4 ACTIVE -40 to 125 0.54 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDBZR ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDBZRG4 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDBZT ACTIVE -40 to 125 0.54 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDBZTG4 ACTIVE -40 to 125 0.54 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDCKR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDCKRE4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDCKRG4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 3000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDCKT ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDCKTE4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDCKTG4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 查看 250 | SMALL T&R 查看 查看
TL431BQDE4 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BQDG4 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 查看 查看
TL431BQDR ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDRE4 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQDRG4 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQLP ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BQLPE3 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 1000 | BULK 查看 查看
TL431BQLPM ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | AMMO 查看 查看
TL431BQLPME3 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | AMMO 查看 查看
TL431BQLPR ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQLPRE3 ACTIVE -40 to 125 0.32 | 1ku TO-92 (LP) | 3 查看 2000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQPK ACTIVE -40 to 125 0.41 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQPKG3 ACTIVE -40 to 125 0.41 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R 查看 查看
TL431BQPSR PREVIEW -40 to 125 SO (PS) | 8 查看 2000 無
產品圖表:
原裝進口,現貨庫存,歡迎來電咨詢:聯系方式如下
名稱: 深圳奧尼拓電子有限公司
地址: 深圳市福田區中航路都會軒3707-3708室
電話: 19539046113
QQ : 2885745253
企業郵箱:2885745253@qq.com
聯系人: 廖麗玲
來源:深圳市奧尼拓電子有限公司
網址:http://www.aunytorchips.com/