描述
LT®1963A 系列是低壓差穩壓器,專為實現快速瞬態響應而優化。這些器件可提供 1.5A 的輸出電流和一個 340mV 的壓差電壓。工作靜態電流為 1mA,并在停機模式中降至 1μA 以下。靜態電流處于良好受控狀態,與采用其他許多穩壓器不同,它在壓降條件下并不上升。除了快速瞬態響應之外,LT1963A 穩壓器還具有非常低的輸出噪聲,因而使其非常適合于敏感的 RF 電源應用。
輸出電壓范圍為 1.21V 至 20V。LT1963A 穩壓器可在采用低至 10μF 的輸出電容器時實現穩定。內部保護電路包括反向電池保護、電流限制、熱限制和反向電流保護。該器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定輸出電壓,并可用作一款具 1.21V 基準電壓的可調型器件。LT1963A 穩壓器采用 5 引腳 TO-220、DD、3 引腳 SOT-223、8 引腳 SO 和 16 引腳 TSSOP 封裝。
特點
- 專為實現快速瞬態響應而優化
- 輸出電流:1.5A
- 壓差電壓:340mV
- 低噪聲:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 1mA 靜態電流
- 無需保護二極管
- 壓降條件下的受控靜態電流
- 固定輸出電壓:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可調輸出范圍:1.21V 至 20V
- 停機模式中的靜態電流 <1μA
- 采用 10μF 輸出電容器時可穩定
- 采用陶瓷電容器時可穩定
- 反向電池保護
- 無反向電流
- 具熱限制功能
- 5 引線 TO-220、DD、3 引線 SOT-223 和 8 引線 SO 封裝
Typical Application


封裝
TO-220, DDPAK, SOT-223, SO-8


應用
- 3.3V 至 2.5V 邏輯電源
- 用于開關電源的后置穩壓器
各種封裝型式和定價
器件型號 | 封裝 | 引腳 | 溫度 | 價格 (以 1 ~ 99 片為批量) | 價格 (以 1000 片為批量)* |
LT1963AEFE | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-1.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-1.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-1.5#TR | CERDIP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-1.5#TRPBF | CERDIP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-1.8 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-1.8#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-1.8#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-1.8#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-2.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-2.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-2.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-2.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-3.3 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-3.3#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEFE-3.3#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEFE-3.3#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-1.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-1.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-1.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-1.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-1.8 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-1.8#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-1.8#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-1.8#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-2.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-2.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-2.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-2.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-3.3 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-3.3#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AEQ-3.3#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AEQ-3.3#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963AES8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-1.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-1.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-1.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-1.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-1.8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-1.8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-1.8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-1.8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-2.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-2.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-2.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-2.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-3.3 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-3.3#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AES8-3.3#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AES8-3.3#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-1.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-1.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-1.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-1.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-1.8 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-1.8#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-1.8#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-1.8#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-2.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-2.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-2.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-2.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-3.3 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-3.3#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963AEST-3.3#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AEST-3.3#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963AET | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.5 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.5#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.8 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.8#06PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-1.8#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-1.8#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-1.8#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-2.5 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-2.5#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-2.5#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-2.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-3.3 | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AET-3.3#30 | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-3.3#30PBF | TO-220 | 5 | E | $4.02 | $2.95 |
LT1963AET-3.3#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963AIFE#PBF | TSSOP | 16 | I | $3.97 | $2.78 |
LT1963AIFE#TRPBF | TSSOP | 16 | I | $2.84 | |
LT1963AIQ#PBF | DD PAK | 5 | I | $3.97 | $2.78 |
LT1963AIQ#TRPBF | DD PAK | 5 | I | $2.90 | |
LT1963AIS8#PBF | SO | 8 | I | $3.43 | $2.40 |
LT1963AIS8#TRPBF | SO | 8 | I | $2.46 | |
LT1963AIT#PBF | TO-220 | 5 | I | $3.97 | $2.78 |
LT1963AMPQ | DD PAK | 5 | MP | $9.64 | $6.75 |
LT1963AMPQ#PBF | DD PAK | 5 | MP | $9.64 | $6.75 |
LT1963AMPQ#TR | DD PAK | 5 | MP | $6.85 | |
LT1963AMPS8#PBF | SO | 8 | MP | $8.29 | $5.80 |
LT1963AMPS8#TR | SO | 8 | MP | $5.86 | |
LT1963EFE | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-1.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-1.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-1.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-1.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-1.8 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-1.8#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-1.8#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-1.8#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-2.5 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-2.5#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-2.5#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-2.5#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-3.3 | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-3.3#PBF | TSSOP | 16 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EFE-3.3#TR | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EFE-3.3#TRPBF | TSSOP | 16 | E | $2.62 | |
LT1963EQ | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-1.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-1.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-1.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-1.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-1.8 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-1.8#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-1.8#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-1.8#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-2.5 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-2.5#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-2.5#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-2.5#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-3.3 | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-3.3#PBF | DD PAK | 5 | E | $3.57 | $2.50 |
LT1963EQ-3.3#TR | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963EQ-3.3#TRPBF | DD PAK | 5 | E | $2.62 | |
LT1963ES8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-1.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-1.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-1.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-1.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-1.8 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-1.8#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-1.8#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-1.8#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-2.5 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-2.5#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-2.5#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-2.5#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-3.3 | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-3.3#PBF | SO | 8 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963ES8-3.3#TR | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963ES8-3.3#TRPBF | SO | 8 | E | $2.20 | |
LT1963EST-1.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-1.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-1.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-1.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-1.8 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-1.8#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-1.8#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-1.8#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-2.5 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-2.5#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-2.5#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-2.5#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-3.3 | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-3.3#PBF | SOT | 3 | E | $2.60 | $2.15 |
LT1963EST-3.3#TR | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963EST-3.3#TRPBF | SOT | 3 | E | $2.20 | |
LT1963ET | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-1.5 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-1.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-1.8 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-1.8#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-2.5 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-2.5#PBF | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
LT1963ET-3.3 | TO-220 | 5 | E | $3.00 | $2.50 |
FROM: Company Name: Aunytor Electronic (HK) Co.,Ltd
Contact Person: liao
Skype: Aunytor
Email: 2885745253@qq.com
原裝進口,現貨庫存,歡迎來電咨詢:聯系方式如下
名稱: 深圳奧尼拓電子有限公司
地址: 深圳市福田區中航路都會軒3707-3708室
電話: 19539046113
QQ : 2885745253
企業郵箱:2885745253@qq.com
聯系人: 廖麗玲
來源:深圳市奧尼拓電子有限公司
網址:http://www.aunytorchips.com/