Features
- Operate From 1.65 V to 3.6 V
- Specified From –40°C to 85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 3.8 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
Description
The SN54LVC32A quadruple 2-input positive-OR gate is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC32A quadruple 2-input positive-OR gate is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The ’LVC32A devices perform the Boolean function Y = A + B or Y = (A\ • B\)\ in positive logic.
Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V/5-V system environment.
Pricing / Packaging / CAD Design Tools / Samples
Price | Packaging | CAD Design Tools | Samples | ||||||
Device | Status | Temp (oC) | Replaced By | Price | Quantity | Package| Pins | Top Side Marking | Package QTY| Package Carrier | Footprints | Samples |
SN74LVC32AD | ACTIVE | -40 to 85 | 0.18 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 50 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ADBLE | OBSOLETE | -40 to 85 | SN74LVC32ADBR | SSOP (DB)| 14 | View | View | Replaced by SN74LVC32ADBR | ||
SN74LVC32ADBR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SSOP (DB)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32ADBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SSOP (DB)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | ||
SN74LVC32ADE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.18 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 50 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ADG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.18 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 50 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ADR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 2500 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32ADRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 2500 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32ADRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 2500 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32ADT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ADTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ADTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SOIC (D)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ANSR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SO (NS)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ANSRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SO (NS)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ANSRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | SO (NS)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APW | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 90 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APWE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 90 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APWG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 90 | TUBE | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APWLE | OBSOLETE | -40 to 85 | SN74LVC32APWR | TSSOP (PW)| 14 | View | View | Replaced by SN74LVC32APWR | ||
SN74LVC32APWR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32APWRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | Contact TI Distributor or Sales Office | |
SN74LVC32APWRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.17 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 2000 | LARGE T&R | View | ||
SN74LVC32APWT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APWTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32APWTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | TSSOP (PW)| 14 | View | 250 | SMALL T&R | View | Purchase Samples | |
SN74LVC32ARGYR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.28 | 1ku | QFN (RGY)| 14 | View | 1000 | LARGE T&R | |||
SN74LVC32ARGYRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.28 | 1ku | QFN (RGY)| 14 | View | 1000 | LARGE T&R |
FROM: Company Name: Aunytor Electronic (HK) Co.,Ltd
Contact Person: Charlotte
Skype: Aunytor
whatsapp:+86 13537622113
Email: carrot@aunytorchips.com