Product Description :
These devices are digitally controlled analog switches, which uses silicon-gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to a standard input channel CMOS low-power integrated circuits.
These analog multiplexers / demultiplexers control analog voltages that may vary the supply voltage range (about the VCC VEE). They are bidirectional switches, thus allowing any analog input used as output and visa, and vice versa. These switches have low ", low", "off" leakage. In addition, all three devices enable controlled, when high, disables all switches "off" state.
Features:
Wide analog input voltage range. . . . ± 5V maximum
Low "On" resistance
70 Typical (VCC - VEE's = 4.5V pm)
40 Typical (VCC - VEE's = 9 volts)
Low crosstalk between switches
Rapid exchange and dissemination of speed
"Before-Make is set to" switch
Wide operating temperature range. . -55 ℃ to 125 ℃
CD54HC/CD74HC Type
Operational control voltage. . . . . . 2V to 6V
Switching voltage. . . . . . . . . . 0V to 10V
High anti-interference. . . Zero = 30%, bit = 30 VCC, VCC = 5V% of
CD54HCT/CD74HCT Type
Operational control voltage. . . . 4.5V to 5.5V
Switching voltage. . . . . . . . . . . 0V to 10V
Direct input channel input logic compatible. . . IL = 0.8V maximum, multi-IH = 2V in China
CMOS input compatible. . . . . 1μA in the second volume, VOH electric
Specifications:
Status of the devices temperature (oC) Price (USD) | Quantity Package | pin to the top mark Package QTY | Package Carrier Size
CD74HC4052E ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku PDIP (N) | 16 View 25 | TUBE View
CD74HC4052EE4 ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku PDIP (N) | 16 View 25 | TUBE View
CD74HC4052M ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku SOIC (D) | 16 View 40 | TUBE View
CD74HC4052M96 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SOIC (D) | 16 View 2500 | LARGE T & R Show
CD74HC4052M96E4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SOIC (D) | 16 View 2500 | LARGE T & R Show
CD74HC4052M96G4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SOIC (D) | 16 View 2500 | LARGE T & R Show
CD74HC4052ME4 ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku SOIC (D) | 16 View 40 | TUBE View
CD74HC4052MG4 ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku SOIC (D) | 16 View 40 | TUBE View
CD74HC4052MT ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052MTE4 ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052MTG4 ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052NSR ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SO (NS) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052NSRE4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SO (NS) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052NSRG4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku SO (NS) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052PW ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 90 | TUBE View
CD74HC4052PWE4 ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 90 | TUBE View
CD74HC4052PWG4 ACTIVE -55 to 125 0.29 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 90 | TUBE View
CD74HC4052PWR ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052PWRE4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052PWRG4 ACTIVE -55 to 125 0.26 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 2000 | LARGE T & R Show
CD74HC4052PWT ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052PWTE4 ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052PWTG4 ACTIVE -55 to 125 0.35 | 1ku TSSOP (PW) | 16 View 250 | SMALL T & R Show
CD74HC4052SM OBSOLETE -55 to 125 SSOP (DB) | 16 View View
Product Diagram: